富士チャレンジ200を周回ラップ表でふりかえってみる

富士チャレンジ200のサイトで周回ラップ表が公開されてるので、自分の走り方を振り返ってみたいと思います。(ガーミンさんは、自動ラップ不調でラップタイムがよくわからない(^^;)

通過タイム ラップ カテゴリー
順位
総合
順位
1 0:08:25.92 08:25.92 300位 (311位)
2 0:15:10.85 06:44.92 245位 (250位)
3 0:22:04.13 06:53.28 220位 (223位)
4 0:29:13.35 07:09.21 222位 (225位)
5 0:36:23.56 07:10.21 213位 (216位)
6 0:43:33.61 07:10.04 207位 (210位)
7 0:50:48.64 07:15.03 214位 (217位)
8 0:58:26.72 07:38.07 240位 (243位)
9 1:05:54.74 07:28.02 247位 (251位)
10 1:13:40.57 07:45.82 265位 (269位)
11 1:21:16.15 07:35.58 268位 (272位)
12 1:28:49.32 07:33.16 279位 (283位)
13 1:36:16.97 07:27.65 279位 (283位)
14 1:44:03.86 07:46.88 281位 (285位)
15 1:52:06.66 08:02.80 277位 (281位)
16 2:00:03.46 07:56.79 279位 (284位)
17 2:07:56.83 07:53.37 288位 (293位)
18 2:16:06.06 08:09.22 285位 (290位)
19 2:24:20.71 08:14.64 284位 (289位)
20 2:32:13.63 07:52.92 279位 (284位)
21 2:40:31.48 08:17.85 280位 (285位)
22 2:48:50.36 08:18.87 282位 (287位)
23 2:57:33.12 08:42.76 274位 (279位)
24 3:06:03.91 08:30.78 268位 (274位)
25 3:14:39.80 08:35.89 262位 (268位)
26 3:22:17.06 07:37.25 248位 (253位)
27 3:30:26.74 08:09.67 236位 (241位)
28 3:38:55.52 08:28.78 232位 (237位)
29 3:48:00.16 09:04.64 237位 (243位)
30 3:57:18.17 09:18.01 235位 (241位)
31 4:07:08.29 09:50.11 246位 (252位)
32 4:16:54.32 09:46.02 244位 (250位)
33 4:26:32.44 09:38.12 244位 (250位)
34 4:36:32.94 10:00.50 254位 (260位)
35 4:47:01.46 10:28.51 261位 (267位)
36 5:02:43.08 15:41.62 299位 (307位) ※1
37 5:12:13.02 09:29.93 298位 (306位)
38 5:34:24.15 22:11.13 395位 (403位) ※2
39 5:55:31.51 21:07.35 471位 (481位) ※3
40 6:04:17.02 08:45.50 462位 (472位)
41 6:13:01.55 08:44.53 451位 (461位)
42 6:22:30.07 09:28.52 447位 (457位)
43 6:32:27.93 09:57.85 446位 (456位)
44 6:41:22.90 08:54.96 442位 (452位)
  • ※1 36周目 トイレストップ
  • ※2 38周目 パンクして歩いてピットへ戻る
  • ※3 39周目 パンク修理して再出発

序盤飛ばしすぎ

序盤周りのペースにのって飛ばしすぎになるクセがまた今回も出てしまいました。

後方の遅い集団にいて落車に巻き込まれるのがイヤで先へ行こうという気持ちが強すぎたのかなぁとも思います。

ピットストップでペース回復してる

ピットに入ったのは2回でしたが、ピットインしたあとは多少足が回復してペースあがってるようです。

だからといって頻繁にピットインして休憩するわけには行かないので、走りながらどこで力抜いて休むかが大事なんでしょうね。

下りでムダに加速しないとか、多少ペース遅いなと思っても後ろにつかせてもらって力を節約するとか…

パンクのロスが痛い

それにしてもやっぱりもったいないと思うのはパンクのロスタイムですね。これで順位100位以上落ちてる(>_<)

全体的に、雨の中を走ったフジ55のときよりもややタイム悪い感じなので、やっぱ調子悪かったんだなぁって再実感しますね(^^;

コメントを残す